Clifton Park Run 29/11/08
conditions freezing fog
temp -2C
wind none
underfoot OK
By number 5k
start at min run time
1 M.Rhodes 0 27;24
2 S.Mounsey 10 19;07
3 D.Smith 5 13;51
4 G.Taylor 1 27;47
5 S.Gaines 8 22;30
6 N.Shaw 4 25;48
7 P.Haigh 4 26;32
8 I.Hindley 3 25;23
9 M.Asbridge 5 22;08
10 J.Hindley 1 25;32
11 P.Campbell 5 22;22
12 D.Shaw 1 35;49
13 J.Comrie 0 21;51
14 T.Hawley 0 21;14
15 M.Metcalfe 1 33;27
16 R.Wildman 0 37;03
17 T.Allen 5 30;28
18 P.Neal 8 22;07
19 E.Smart 0 32;52
20 S.Troop 0 37;04
21 W.Whitaker 0 32;51
22 M.Hill 7 26;19
23 J.Horan 6 28;00
25 H.Marston 7 26;15
By start time 5k
1 M.Rhodes 0 27;24
13 J.Comrie 0 21;51
14 T.Hawley 0 21;14
16 R.Wildman 0 37;03
19 E.Smart 0 32;52
20 S.Troop 0 37;04
21 W.Whitaker 0 32;51
4 G.Taylor 1 27;47
10 I.Hindley 1 25;23
12 D.Shaw 1 35;49
15 M.Metcalfe 1 33;27
8 J.Hindley 3 25;32
6 N.Shaw 4 25;48
7 P.Haigh 4 26;32
3 D.Smith 5 13;51 2 miles
9 M.Asbridge 5 22;08
11 P.Campbell 5 22;22
17 T.Allen 5 30;28
23 J.Horan 6 28;00
22 M.Hill 7 26;19
25 H.Marston 7 26;15
5 S.Gaines 8 22;30
18 P.Neal 8 22;07
2 S.Mounsey 10 19;07
By run time 5k
2 S.Mounsey 10 19;07
14 T.Hawley 0 21;14
13 J.Comrie 0 21;51
18 P.Neal 8 22;07
9 M.Asbridge 5 22;08
11 P.Campbell 5 22;22
5 S.Gaines 8 22;30
8 I.Hindley 3 25;23
10 J.Hindley 1 25;32
6 N.Shaw 4 25;48
25 H.Marston 7 26;15
22 M.Hill 7 26;19
7 P.Haigh 4 26;32
1 M.Rhodes 0 27;24
4 G.Taylor 1 27;47
23 J.Horan 6 28;00
17 T.Allen 5 30;28
21 W.Whitaker 0 32;51
19 E.Smart 0 32;52
15 M.Metcalfe 1 33;27
12 D.Shaw 1 35;49
16 R.Wildman 0 37;03
20 S.Troop 0 37;04
3 D.Smith 5 13;51 2 miles